Típus | Asztali tandem színes A3-as lézernyomtató |
---|---|
Nyomtatási sebesség | A4: színes és fekete-fehér – 25 oldal/perc A3: színes és fekete-fehér – 13 oldal/perc |
Első nyomat elkészülési ideje | 9,5 mp fekete-fehér 11,5 mp színes |
Bemelegedési idő | 99 mp |
Max. felbontás | PhotoART 9600 (600 × 600 × 4-bit contone) |
Terhelhetőség | max.: 120,000 oldal |
Hardver és szoftver | |
Processzor (CPU) | Freescale PowerPC, 7447A (733 MHz) |
Memória (RAM) | 256 MB (max. 1024 MB) |
Merevlemez | 40 GB (opcionális) |
Támogatott formátumok | PostScript 3 (3016) PCL 6 (XL3.0) PCL 5e/c |
Közvetlen nyomtatás | PDF (Verzió1.6) JPEG TIFF |
Nyomtató menedzsment | PageScope® Net Care PageScope® Web Connection(embedded web server) PageScope® Network Setup PageScope® EMS Plug-in PageScope® Plug and Print PageScope® NDPS Gateway PageScope® Direct print |
Kártyaolvasó | CF: beépített |
Szín szimuláció | SWOP Commercial Press Eurocolour DIC TOYO Japan colour JMPA colour SNAP PANTONE® colour tables ICC device profiles |
Interfész | 10-/100-/1000-Base-T Ethernet (támogatja a TCP/IP, EtherTalk, IPX/SPX, NetBEUI, IPP 1.1, UDP, SNMP, HTTP, HTTPS protokollokat) USB 2.0 (High-Speed) PictBridge (Digital camera via USB host) |
Operációs rendszer kompatibilitás | |
Operációs rendszerek | Windows: 2000 Server 2000 Server 2003 (32/64) Server 2008 (32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64) Windows 7 (32/64)Macintosh: OSX (10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6) Linux: Red Hat v9.0, SuSE v8.2 Netware: 4, 5, 6 vagy újabb |
Papírkezelés | |
Papír bemenet | Standard: 250 lap kapacitású többcélű papírtálca 100 lap kapacitású kézi adagolású papírtálca Opcionális: 500 lap kapacitási alsó papírtálca (3 egységig) |
Papír kimenet | Standard: 350 sheet face down output tray |
Támogatott média méretek | A3 Széles A3 (311 × 457) A4 B5 B5 (ISO) A5 A6 B6 B4 D8K Ledger Legal Letter G-Letter Statement Executive Folio UK Quattro Foolscap G-Legal 4” × 6” 12” × 18” Egyéni (90 – 311 mm × 140 -1,200 mm) Banner (210 × 458 — 269 × 1200 mm) |
Támogatott duplex méretek | A5 – széles A3 64 – 256 g/m² |
Nyomtatható terület | 4 mm margó balról/jobbról 4,2 mm margó alulról/felülről (A4) 2 mm minden oldalról (A3W) |
Papírsúly | Sima papír (64-90 g/m²) Vastag papír 1 (91-150 g/m²) Vastag papír 2 (151 -210g/m²) Vastag papír 3 (211-256 g/m²) |
Támogatott médiák | Sima papír Vastag papír Újrafelhasznált papír Boríték Fényes papír Címke |
Fizikai jellemzők | |
Méretek | 648 × 606 × 477 mm |
Fő egység súlya | 51 kg |
Elektromos | |
Bemeneti feszültség | 220/240 VAC ±10%, 50/60 ±3% Hz |
Maximális energiafelhasználás | 1.450 W |
Átlagos energiafelhasználás nyomtatáskor | < 750 W |
Energiafelhasználás készenlétben | < 130 W |
Energiafelhasználás takarékos üzemmódban | < 28 W |
Környezeti paraméterek | |
Hőmérséklet | 10° C — 35° C |
Páratartalom | 15% — 85% |
Zajkibocsátás | Nyomtatás közben: < 52 dB(A) Készenlétben: < 40 dB(A) |
Ár: 330.000 HUF + ÁFA (ajándék tonerrel)